※整備保証は車検日から半年または10,000キロ以内となります。
※但し、輸入車は16,500円(税込)アップとなります。
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙税 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 37,020円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙税 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 46,930円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙税 | 2,600円 | |
| 費用合計 | 55,630円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙税 | 2,600円 | |
| 費用合計 | 63,830円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙税 | 2,600円 | |
| 費用合計 | 72,030円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 16,900円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙税 | 2,600円 | |
| 費用合計 | 36,880円(税込) | |
※2023年10月より自賠責の料金が変更になりました。
※2021年4月より総額表示の義務付けにより税込表記にしております。
※上記金額は令和8年7月1日現在のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
※整備保証は車検日から半年または10,000キロ以内となります。
※オイル交換無料チケットは3,000キロ以上走行または半年以上経過ごとに利用いただけます。
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| セーフティサポート | 14,800円※税込16,280円 | |
| 費用合計 | 53,300円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| セーフティサポート | 14,800円※税込16,280円 | |
| 費用合計 | 63,210円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,600円 | |
| セーフティサポート | 14,800円※税込16,280円 | |
| 費用合計 | 71,910円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,600円 | |
| セーフティサポート | 14,800円※税込16,280円 | |
| 費用合計 | 80,110円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 2,600円 | |
| セーフティサポート | 14,800円※税込16,280円 | |
| 費用合計 | 88,310円(税込) | |
| 基本料 | 9,800円※税込10,780円 | |
|---|---|---|
| 検査機器 | 0円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 16,900円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,600円 | |
| セーフティサポート | 14,800円※税込16,280円 | |
| 費用合計 | 53,160円(税込) | |
※2023年10月より自賠責の料金が変更になりました。
※2021年4月より総額表示の義務付けにより税込表記にしております。
※上記金額は令和8年7月1日現在のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
くるまのハチオウジは、地域のお客様から選ばれ続けるために、『価格』と『品質』ともにご満足いただけるよう努めております。
お車の状態を確認し、万が一追加整備や部品交換が必要な場合は、事前にお客様にご相談いたします。ご要望に沿わない整備、不要な部品交換はいたしません!車に関するお悩みやご不明点もお気軽にご相談ください。
くるまのハチオウジは、プロの整備士と充実した整備が整っています。保証期間内に万が一不具合が生じた場合は無償で対応いたします。
※当社で車検を受けていただいた際に整備した箇所に限ります。(保証期間:6ヶ月)
インターネットかお電話でご予約ください。
※インターネットからのご予約は、当店からのご予約確定のご連絡をもって確定致します。
事前入庫ご予約日にお車でお越しください。お車の状態を確認して、お見積もり致します。
法定に基づく項目をしっかりと点検いたします。
自動車検査証(車検証)を発行致しますので、ご精算の後、そのまま愛車に乗ってお帰りいただけます!
※不合格箇所および別途整備箇所等がある場合はこの限りではありません。
※整備保証は車検日から半年または10,000キロ以内となります。